Tabela veličina haljina za bebe/dječije

Tabela veličina za novorođenčad do 12 mjeseci

Američka tablica veličina (centimetri i inči)
veličina Visina (cm) Poprsje (cm) Struk (cm) Kuk (cm) Visina (u) Poprsje (unutra) Struk (unutra) kuk (unutar)
0-1 mjeseci 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93
1-3 mjeseci 62 43 44 45 24.41 16.93 17.32 17.72
3-6 mjeseci 68 45 46 47 26.77 17.72 18.11 18.5
6-9 mjeseci 74 47 48 49 29.13 18.5 18.9 19.29
9-12 mjeseci 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08

Tabela veličina za 9 mjeseci do 6 godina

Američka tablica veličina (centimetri i inči)
veličina Visina (cm) Poprsje (cm) Struk (cm) Kuk (cm) Visina (u) Poprsje (unutra) Struk (unutra) kuk (unutar)
9-12 mjeseci 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08
12-18 mjeseci 86 50 51 53 33.86 19.68 20.08 20.87
18-24 mjeseci 92 53 52 55 36.22 20.87 20.47 21.65
2-3 godina 98 55 53 57 38.58 21.65 20.87 22.44
3-4 godina 104 56 54 60 40.94 22.05 21.26 23.62
4-5 godina 110 58 55 62 43.31 22.83 21.65 24.41
5-6 godina 116 60 56 64 45.67 23.62 22.05 25.2

Informacije o mjerenju

Visina: Izmjerite visinu od glave do pete.

poprsje: Izmjerite oko grudi na najisturenijoj tački.

Struk: Izmjerite najuži dio trbuha.

Hip: Izmjerite oko bokova na najširoj tački.

visina
poprsje
struk
kuk
Tabela veličina džempera i kardigana za novorođenčad (0 - 12 mjeseci)
veličina Visina (cm) Poprsje (cm) Struk (cm) Kuk (cm) Visina (u) Poprsje (unutra) Struk (unutra) kuk (unutar)
0-1 mjeseci 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93